محافظة :عكار | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة * | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 1,331 | 1,002 | 75.3 | 322 | 24.2 |
اقل من 1 | 22 | 14 | 63.6 | 8 | 36.4 |
من 1 الى 2 | 443 | 333 | 75.2 | 109 | 24.6 |
من 2 الى 5 | 1,514 | 862 | 56.9 | 656 | 43.3 |
من 5 الى 10 | 1,493 | 1,045 | 70.0 | 454 | 30.4 |
من 10 الى 20 | 2,310 | 1,399 | 60.6 | 902 | 39.0 |
من 20 الى 40 | 1,910 | 1,375 | 72.0 | 540 | 28.3 |
من 40 الى 60 | 864 | 547 | 63.3 | 317 | 36.7 |
من 60 الى 80 | 300 | 178 | 59.3 | 121 | 40.3 |
من 80 الى 100 | 165 | 111 | 67.3 | 54 | 32.7 |
من 100 الى 150 | 256 | 169 | 66.0 | 87 | 34.0 |
من 150 الى 200 | 109 | 89 | 81.7 | 20 | 18.3 |
من 200 الى 500 | 23 | 14 | 60.9 | 9 | 39.1 |
اكثر من 500 | 410 | - | 0.0 | 410 | 100.0 |
المجموع | 11,150 | 7,138 | 64.0 | 4,009 | 36.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |